植物光照記錄儀
簡要描述:HPL-330P植物光照記錄儀是一款為植物光照測量分析而設(shè)計(jì),同時(shí)兼顧照明環(huán)境光照測量,集光譜、PPFD、DLI、DLI、照度、輻射照度、色溫、顯色指數(shù)等測量功能參數(shù)于一體。探頭和主機(jī)采用分體式磁吸設(shè)計(jì)、藍(lán)牙通訊,主機(jī)采用3.5英寸液晶屏,具有PPFD實(shí)時(shí)記錄曲線、3項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)和光譜曲線和所有數(shù)據(jù)參數(shù)顯示界面,使用方便快捷。廣泛應(yīng)用于植物生長、補(bǔ)光、野外光照分析記錄等。
產(chǎn)品型號:HPL-330P
所屬分類:植物光照記錄儀
更新時(shí)間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.1kg | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 390-750nm | 電源電壓 | 鋰電池V | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 否 | 
HPL-330P植物光照記錄儀特點(diǎn):
l 探頭與主機(jī)分體磁吸設(shè)計(jì),使用方便靈活
l 有線485、無線藍(lán)牙連接自動(dòng)切換,可遠(yuǎn)距離測量
l 3.5寸高清IPS電容觸屏,曲線、光譜、數(shù)據(jù)顯示
l 86400點(diǎn)大容量數(shù)據(jù)記錄
l 中英文語言切換

可測量參數(shù):
HPL-330P 植物光照記錄儀  | 波長:390-750nm  | ||
PPFD(umol/m2/s)  | 照度E(lx)  | 輻照度 Ee(mW/cm2)  | R1-R15  | 
DLI(mol/m2/d)  | 相關(guān)色溫CCT(K)  | 主波長Dominant(nm)  | 坐標(biāo)Coordinates x, y  | 
CLI(mol/m2)  | 顯色指數(shù)CRI(Ra)  | 色純度Purity(%)  | 葉綠素A(mW/cm2)  | 
PFD藍(lán)(umol/m2/s)  | PFD遠(yuǎn)紅(umol/m2/s)  | PPFDmax(umol/m2/s)  | 葉綠素B(mW/cm2)  | 
PFD綠(umol/m2/s)  | PFD紅外(umol/m2/s)  | PPFDmin(umol/m2/s)  | 積分時(shí)間(ms)  | 
PFD紅(umol/m2/s)  | PPFD紅藍(lán)比(%)  | PPFDave(umol/m2/s)  | 增益Gain  | 

| 主要技術(shù)指標(biāo) | |
參數(shù)Name  | 規(guī)格Specifications  | 
光合光子通量密度PPFD范圍  | 0.1-5000umol/m2/s  | 
色溫測量范圍CCT range  | 2000-10000K  | 
照度測量范圍Illumination range  | 10-200000lx  | 
照度準(zhǔn)確度 Illuminance accuracy  | ±8% (Class 2)  | 
波長范圍Wavelength range  | 390-750nm  | 
波長間隔Wavelength Interval  | 5nm  | 
語言Language  | 簡體中文/English  | 
文件保存File save  | 存儲(chǔ)空間10M(100條)  | 
數(shù)據(jù)接口Data Interface  | USB Tpye-C  | 
藍(lán)牙通訊距離Bluetooth distance  | 0~ 10m(無阻隔)  | 
顯示屏Display screen  | 3.5'HD IPS LCD  | 
尺寸Dimensions(L x W x H)  | 138×61×17mm  | 



您的位置:
電話0571-85458590
傳真 
郵箱xpp@hopoocolor.com
公司地址浙江省杭州市西湖區(qū)西園二路9號1幢404室
在線交流